Horario de invierno
| Lunes – Viernes | ||
| Mañana | Tarde | |
| 08:15 | 10:00 | 19:30 |
| Sábado | ||
| Mañana | Tarde | |
| 10:00 | 18:30 | 19:30 |
| Domingo | |||
| Mañana | Tarde | ||
| 09:00 | 11:00 | 12:30 | 19:30 |
Horario de verano
| Lunes – Sábado | |
| Mañana | Tarde |
| 08:15 | 19:30 |
| Domingo | ||
| Mañana | Tarde | |
| 09:00 | 11:00 | 19:30 |
Horario de invierno
| Lunes – Viernes | ||
| Mañana | Tarde | |
| 08:15 | 10:00 | 19:30 |
| Sábado | ||
| Mañana | Tarde | |
| 10:00 | 18:30 | 19:30 |
| Domingo | |||
| Mañana | Tarde | ||
| 09:00 | 11:00 | 12:30 | 19:30 |
Horario de verano
| Lunes – Sábado | |
| Mañana | Tarde |
| 08:15 | 19:30 |
| Domingo | ||
| Mañana | Tarde | |
| 09:00 | 11:00 | 19:30 |